Cód. de Referência | 984 (BAPE865) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Novo |
Quarto(s): | 4 (4 suítes) |
Banheiro(s): | 4 |
Vaga(s): | 3 ~ 4 |
Ano de Construção: | 1 |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | avenida das acacias, 100 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.